<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Div vs. Table</title>
	<atom:link href="http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/</link>
	<description>Вебдев и всякая фигня</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:35:53 +0400</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ирина</title>
		<link>http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Ирина</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 04:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/#comment-522</guid>
		<description>&lt;p&gt;Вы не подскажите какую-нибудь литературу по этому вопросу? Как все-таки правильно рисовать макет страницы, чтоб он &lt;a href=&quot;http://webses.info/&quot;&gt;правильно себя вел во всех браузерах?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы не подскажите какую-нибудь литературу по этому вопросу? Как все-таки правильно рисовать макет страницы, чтоб он <a href="http://webses.info/">правильно себя вел во всех браузерах?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Игорь</title>
		<link>http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 19:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/#comment-422</guid>
		<description>&lt;p&gt;to Автор:&lt;/p&gt;
 Правильные мысли. Холивары для дураков. Нужно думать своей головой и решения принимать в зависимости от проекта.

	&lt;p&gt;to Андрей Кузьмин: &lt;br /&gt;Кавычки правильные.&lt;/p&gt;

	&lt;p&gt;to hidded:&lt;br /&gt;Ководство для тех, кто о книжной верстке даже не слышал. Читай книги.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Автор:</p>
<p> Правильные мысли. Холивары для дураков. Нужно думать своей головой и решения принимать в зависимости от проекта.</p>
<p>to Андрей Кузьмин: <br />Кавычки правильные.</p>
<p>to hidded:<br />Ководство для тех, кто о книжной верстке даже не слышал. Читай книги.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Читатель веб-страниц</title>
		<link>http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>Читатель веб-страниц</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 03:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/#comment-377</guid>
		<description>&lt;p&gt;Я как пользователь скажу. Я ставлю у себя в браузере увеличенный шрифт (для глаз, увы) и весь &#8220;див&#8221;ный дизайн на огромном количестве сайтов сразу отправляется коту под хвост &#8211; блоки налазят друг на друга, текст отрывается от всяких красивеньких цветных прямоугольничков под ним, что-то отползает вбок за пределы экрана (без полосы прорутки, конечно), что-то переползает вниз, и т.д. и т.п. А таблицы гарантируют и относительное расположение элементов, и то, что всё будет показано.&lt;/p&gt;

	&lt;p&gt;Хотите делать картины, а не страницы для чтения &#8211; используйте пдф, флеш, гиф, в конце концов.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я как пользователь скажу. Я ставлю у себя в браузере увеличенный шрифт (для глаз, увы) и весь &#8220;див&#8221;ный дизайн на огромном количестве сайтов сразу отправляется коту под хвост &#8211; блоки налазят друг на друга, текст отрывается от всяких красивеньких цветных прямоугольничков под ним, что-то отползает вбок за пределы экрана (без полосы прорутки, конечно), что-то переползает вниз, и т.д. и т.п. А таблицы гарантируют и относительное расположение элементов, и то, что всё будет показано.</p>
<p>Хотите делать картины, а не страницы для чтения &#8211; используйте пдф, флеш, гиф, в конце концов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hidded</title>
		<link>http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>hidded</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 20:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/#comment-364</guid>
		<description>&lt;p&gt;Кавычки у TheBits таки не правильные. Правильные &#171;лапки&#187;: &bdquo; и &ldquo;. (&lt;a href=&quot;http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/104/&quot;&gt;Ководство. &#167;&#160;104&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кавычки у TheBits таки не правильные. Правильные &laquo;лапки&raquo;: &amp;bdquo; и &amp;ldquo;. (<a href="http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/104/">Ководство. &sect;&nbsp;104</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 14:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/#comment-347</guid>
		<description>&lt;p&gt;IMHO, tables is for tabular data.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMHO, tables is for tabular data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anzim</title>
		<link>http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>anzim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 04:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/#comment-203</guid>
		<description>&lt;p&gt;off top&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Андрей Кузьмин,&lt;/strong&gt; кавычки у &lt;strong&gt;TheBits&lt;/strong&gt; совершенно правильные. Другое дело то что сейчас их принято «использовать как „внутренние”».&lt;/p&gt;

	&lt;p&gt;А мало денег — пока еще не всякий заказчик понимает, что работа может стоить хороших денег, и предложенная им цена часто в разы меньше реальной. Показательна фраза: «Как? Вы работали, а я еще и платить должен?» ;-)&lt;br /&gt;/off top&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>off top<br /><strong>Андрей Кузьмин,</strong> кавычки у <strong>TheBits</strong> совершенно правильные. Другое дело то что сейчас их принято «использовать как „внутренние”».</p>
<p>А мало денег — пока еще не всякий заказчик понимает, что работа может стоить хороших денег, и предложенная им цена часто в разы меньше реальной. Показательна фраза: «Как? Вы работали, а я еще и платить должен?» ;-)<br />/off top</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SunAlex</title>
		<link>http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>SunAlex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 12:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/#comment-144</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ты праф. Разумные компромиссы еще никому не вредили.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ты праф. Разумные компромиссы еще никому не вредили.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Кузьмин</title>
		<link>http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Андрей Кузьмин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 06:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/#comment-143</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;TheBits&lt;/strong&gt;, означает, что если Вы не знаете как правильно ставить кавычки, то не надо понтоваться — ставьте знак дюйма.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TheBits</strong>, означает, что если Вы не знаете как правильно ставить кавычки, то не надо понтоваться — ставьте знак дюйма.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Кузьмин</title>
		<link>http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Андрей Кузьмин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 06:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/#comment-142</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ничего плохого в смешанной вёрстке и colspan&#8217;ах c rowspan&#8217;ами нет. Если нужно объеденить ячейки — объединяю. А всё исходит из ТЗ — если надо таблицами, делаю таблицами. Всё от заказчика.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ничего плохого в смешанной вёрстке и colspan&#8217;ах c rowspan&#8217;ами нет. Если нужно объеденить ячейки — объединяю. А всё исходит из ТЗ — если надо таблицами, делаю таблицами. Всё от заказчика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TheBits</title>
		<link>http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>TheBits</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 21:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flack.ru/2006/03/16/div-vs-table/#comment-140</guid>
		<description>&lt;p&gt;Что означает пункт „мало денег”?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что означает пункт „мало денег”?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
